Pellet in SACCHETTI KG.15
Per gli utilizzatori standard disponiamo di varie tipologie di pellet fornite direttamente in sacchetti sigillati da 15 Kg che garantiscono il mantenimento delle caratteristiche qualitative di fornitura fino all’utilizzo del prodotto.
Prezzi Pellet stagione 2020 validi da dicembre
|
Nome: | GOLDEN PLUS 100% ABETE KG.15 |
Descrizione: | Il pellet Golden Plus sono certificati ENplus e sono di classe di qualità A1, la massima riconosciuta dalla federazione dell’industria europea dei pellet. | |
Materia prima: | Abete e abete rosso | |
Certificazione: | Enplus A1 Lithuania | |
Potere calorico: |
4,9 kWh/kg (> 18 MJ/kg) | |
Residuo di cenere: | < 0,2-0,3 % | |
Peso del sacco: | 15 Kg. | |
Quantità per paletta: | 70 sacchi | |
Prezzo: |
Esaurito.... |
|
Nome: | |
Descrizione: | Pellet di puro legno di abete senza additivi. Prodotto ecologico realizzato esclusivamente con materia prima proveniente dal bosco o da segherie DI ORIGINE Austriaca | |
Materia prima: | Abete | |
Certificazione: | Enplus A1 origine AUSTRIA | |
Potere calorico: |
4,6 Kwh/kg. | |
Residuo di cenere: | 0,3 % | |
Peso del sacco: | 15 Kg. | |
Quantità per paletta: | 77 sacchi | |
Prezzo: | € 4,90 € 4,70/ Sacco offerta |
|
Nome: |
PELLET DI FAGGIO CERTIFICATO Enplus A2 |
Descrizione: | Pellet di puro legno di faggio e abete ( nelle percentuali di 70% faggio 30% abete) senza additivi. Prodotto ecologico realizzato esclusivamente con materia prima proveniente dal bosco o da segherie. | |
Materia prima: | Latifoglia provenienza Croazia | |
Certificazione: | ENPLUS A2 Croazia | |
Potere calorico: (Kcal/Kg - KWh/Kg) |
4.6 kWh/kg (> 16,5 MJ/kg) | |
Residuo di cenere: | <1,2 % | |
Peso del sacco: | 15 Kg. | |
Quantità per paletta: | 78 sacchi | |
Prezzo: | € 3,95/sacco |
|
Nome: | DRAU HOLZ KG.15 (pdf scheda ) |
Descrizione : | Abete Austriaco | |
Certificazione: | EN PLUS A1 Origine AUSTRIA | |
Potere calorico: (Kcal/Kg - KWh/Kg) |
5,25 kWh/kg | |
Residuo di cenere: | 0,37 % | |
Peso del sacco: | 15 Kg. | |
Quantità per paletta: | 72 sacchi | |
Prezzo: | € 4,55/sacco |
|
Nome: | ECO BIO PELLET KG. 15 |
Descrizione: | Pellet di abete 6mm. Legno naturale non trattato | |
Materia prima: | Abete | |
Certificazione: | Enplus A1 | |
Potere calorico: (Kcal/Kg - KWh/Kg) |
4,5 Kw. | |
Residuo di cenere: | < 0,5 % | |
Peso del sacco: | 15 Kg. | |
Quantità per paletta: | 70 sacchi | |
Prezzo: | € 4,50/Sacco |
|
Nome: | STORA ENSO KG.15 |
Descrizione: | Pellet di abete 6mm. Legno naturale non trattato | |
Materia prima: | Abete | |
Certificazione: | En Plus A1 | |
Potere calorico: (Kcal/Kg - KWh/Kg) |
4,8 Kw. | |
Residuo di cenere: | < 0,4 % | |
Peso del sacco: | 15 Kg. | |
Quantità per paletta: | 70 sacchi | |
Prezzo: | € 4,70/sacco fino ad esaurimento |
Prezzi per consegna di singola PALETTA (Bancale)
N° di PALETTE | Da 1 a 20Km | Da 21 a 40Km | Da 41 a 60Km | Da 61 a 90Km | Da 91 a 120Km |
1 Paletta | 15 € | 18 € | 19 € | 22 € | 25 € |
2 Palette | 13 € | 15 € | 16 € | 19 € | 21 € |
3 Palette | 11 € | 14 € | 14 € | 16 € | 19 € |
4 Palette | 10 € | 12 € | 13 € | 14 € | 16 € |
5 Palette | GRATIS | GRATIS | 9 € | 11 € | 14 € |
6 Palette | GRATIS | GRATIS | 7 € | 8 € | 12 € |
7 Palette | GRATIS | GRATIS | 7 € | 8 € | 12 € |
8 Palette | GRATIS | GRATIS | 7 € |
8 € | 12 € |
Tutti i prezzi sopra indicati sono comprensivi di IVA 22%.
- Oltre i 120 Km. il prezzo andrà concordato.
- I costi di trasporto si riferiscono a singolo scarico, quindi con unico luogo di consegna.
- Il pagamento del pellet o della legna deve essere effettuato alla consegna. E' possibile pagare con carta BANCOMAT