Pellet in SACCHETTI KG.15
Per gli utilizzatori standard disponiamo di varie tipologie di pellet fornite direttamente in sacchetti sigillati da 15 Kg che garantiscono il mantenimento delle caratteristiche qualitative di fornitura fino all’utilizzo del prodotto.
Pellet stagione 2023
|
Nome: | PREMIUM HOLZ 100% ABETE KG.15 |
Descrizione: | Il pellet Premium Holz sono certificati ENplus A1 e sono in classe HD, la massima riconosciuta dalla federazione dell’industria europea dei pellet. | |
Materia prima: | Abete e abete rosso | |
Certificazione: | Enplus A1 Slovacchia | |
Potere calorico: |
4,9 kWh/kg (> 18 MJ/kg) | |
Residuo di cenere: | < 0,4 % | |
Peso del sacco: | 15 Kg. | |
Quantità per paletta: | 70 sacchi | |
Prezzo: |
€ 6,50 AL SACCO |
|
Nome: | |
Descrizione: | Pellet di puro legno di abete senza additivi. Prodotto ecologico realizzato esclusivamente con materia prima proveniente dal bosco o da segherie DI ORIGINE Austriaca | |
Materia prima: | Abete | |
Certificazione: | Enplus A1 origine AUSTRIA | |
Potere calorico: |
4,9 Kwh/kg. | |
Residuo di cenere: | 0,4 % | |
Peso del sacco: | 15 Kg. | |
Quantità per paletta: | 72 sacchi | |
Prezzo: | Momentaneamente esaurito |
|
Nome: |
PELLET RZ 100% ABETE CERTIFICATO Enplus A1 |
Descrizione: | 100% abeteDiametro: 6mm - Lunghezza massima 30mm.Potere calorico: > 4,9 kWh/kg Contenuto di cenere: < 0,30%Contenuto d'acqua: < 5,7%Peso del materiale: 675 kg/mcMateriale a norma ENplus A1, DINplus, ONORM M7135 Ecolabel | |
Materia prima: | Latifoglia provenienza Austria | |
Certificazione: | ENPLUS A1 Austria | |
Potere calorico: (Kcal/Kg - KWh/Kg) |
4.9 kWh/kg | |
Residuo di cenere: | <0,3 % | |
Peso del sacco: | 15 Kg. | |
Quantità per paletta: | 72 sacchi | |
Prezzo: | Momentaneamente esaurito |
|
Nome: | CAMELOT KG. 15 |
Descrizione: | Pellet di abete 6mm. Legno naturale non trattato | |
Materia prima: | Abete | |
Certificazione: | Enplus A1 Repubblica Ceca | |
Potere calorico: (Kcal/Kg - KWh/Kg) |
4,9 Kw. | |
Residuo di cenere: | < 0,5 % | |
Peso del sacco: | 15 Kg. | |
Quantità per paletta: | 70 sacchi | |
Prezzo: | Momentaneamente esaurito |
|
Nome: | STORA ENSO KG.15 |
Descrizione: | Pellet di abete 6mm. Legno naturale non trattato | |
Materia prima: | Abete | |
Certificazione: | En Plus A1 Repubblica Ceca | |
Potere calorico: (Kcal/Kg - KWh/Kg) |
4,8 Kw. | |
Residuo di cenere: | < 0,4 % | |
Peso del sacco: | 15 Kg. | |
Quantità per paletta: | 70 sacchi | |
Prezzo: | MOMENTANEAMENTE ESAURITO |
![]() |
Nome: | EKOFOCUS KG.15 cert. A1 |
Descrizione: | Pellet di abete/pino 6mm. Legno naturale non trattato assente di leganti | |
Materia prima: | Abete/pino | |
Certificazione: | En Plus A1 Italia | |
Potere calorifico: | 4.6 kWh/kg (> 16,5 MJ/kg) | |
Residuo di cenere: | < 0,7 % | |
Peso sacco: | 15 Kg. | |
Quantità per paletta: | 70 sacchi | |
Prezzo: | Momentaneamente esaurito |
![]() |
Nome: | DANUBIA KG. 15 |
Descrizione: | Pellet di legno naturale, abete, non trattato. | |
Materia prima: | Abete rosso 100% | |
Certificazione: | EN PLUS A1 | |
Potere calorifico: | 4,8/5,2 KWh/Kg. | |
Residuo di cenere: | Minore 0,4% | |
Peso sacco: | 15 Kg. | |
Quantità per paletta: | 70 sacchi | |
Prezzo: | € 6,39 AL SACCO |
![]() |
Nome: | SUPER PELLET KG. 15 |
Descrizione: | Pellet di abete/pino 6mm. Legno naturale non trattato assente di leganti | |
Materia prima: | Abete/pino | |
Certificazione: | NON CERTIFICATO | |
Potere calorifico: | 4,9 KWh/Kg. | |
Residuo di cenere: | 0,4% circa | |
Peso sacco: | KG. 15 | |
Quantità per paletta: | 70 sacchi | |
Prezzo: | Momentaneamente esaurito |
![]() |
Nome: | TOP GOLDEN KG.15 |
Descrizione: | Pellet di puro legno di abete senza additivi. Prodotto realizzato esclusivamente con materia prima proveniente dal bosco o da segherie di origine Austriaca | |
Materia prima: | Abete | |
Certificazione: | EN PLUS A1 | |
Potere calorifico: | 5,0 KWh/Kg. | |
Residuo di cenere: | Minore 0,4% | |
Peso sacco: | KG. 15 | |
Quantità per paletta: | 78 sacchi | |
Prezzo: | Momentaneamente esaurito |
Prezzi per consegna di singola PALETTA (Bancale)
N° di PALETTE | Da 1 a 20Km | Da 21 a 40Km | Da 41 a 60Km | Da 61 a 75Km | Da 76 a 120Km |
1 Paletta | 14 € | 16 € | 19 € | 25 € | da concordare |
2 Palette | 13 € | 13 € | 14 € | 18 € | da concordare |
3 Palette | 12 € | 12 € | 12 € | 16 € | da concordare |
4 Palette | 11 € | 11 € | 11 € | 14 € | da concordare |
5 Palette | 8 € | 8 € | 10 € | 12 € | da concordare |
6 Palette | GRATIS | GRATIS | 9 € | 10 € | da concordare |
7 Palette | GRATIS | GRATIS | 8 € | 8 € | da concordare |
8 Palet | - | - | - | - | - |
Tutti i prezzi sopra indicati sono comprensivi di IVA 10% per i sacchetti di pellet e IVA 22% per costi di trasporto.
- Oltre i 120 Km. il prezzo andrà concordato.
- I costi di trasporto si riferiscono a singolo scarico, quindi con unico luogo di consegna.
- Il pagamento del pellet o della legna deve essere effettuato alla consegna.
E' possibile pagare con carta BANCOMAT